陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目
中標(biāo)結(jié)果公示
(招標(biāo)編號:SCZF2024-ZB-1945/001)
本招標(biāo)項目陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目(招標(biāo)項目編號:SCZF2024-ZB-1945/001),確定001 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu)、002 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段二:證券機構(gòu)的中標(biāo)人如下:
一、中標(biāo)人信息:
001陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu)
| 排序 | 包名稱 | 中標(biāo)人 | 期限在一年(含)以內(nèi)債券中標(biāo)年化承銷費率(%) | 期限在一年以上債券中標(biāo)年化承銷費率(%) | 
| 1 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 中國光大銀行股份有限公司西安分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 2 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司陜西省分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 3 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 交通銀行股份有限公司陜西省分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 4 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 中國工商銀行股份有限公司陜西省分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 5 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 中國建設(shè)銀行股份有限公司榆林分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 6 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 7 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 平安銀行股份有限公司西安分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 8 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 興業(yè)銀行股份有限公司西安分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 9 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 中信銀行股份有限公司西安分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 10 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 中國銀行股份有限公司陜西省分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 11 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 浙商銀行股份有限公司西安分行 | 0.11 | 0.10 | 
| 12 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:銀行機構(gòu) | 招商銀行股份有限公司西安分行 | 0.11 | 0.10 | 
002陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段一:證券機構(gòu)
| 排序 | 包名稱 | 中標(biāo)人 | 期限在一年(含)以內(nèi)債券中標(biāo)年化承銷費率(%) | 期限在一年以上債券中標(biāo)年化承銷費率(%) | 
| 1 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段二:證券機構(gòu) | 華泰證券股份有限公司,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 0.11 | 0.10 | 
| 2 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段二:證券機構(gòu) | 中國國際金融股份有限公司 | 0.11 | 0.10 | 
| 3 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段二:證券機構(gòu) | 國信證券股份有限公司 | 0.11 | 0.10 | 
| 4 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段二:證券機構(gòu) | 海通證券股份有限公司 | 0.11 | 0.10 | 
| 5 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段二:證券機構(gòu) | 中信證券股份有限公司 | 0.11 | 0.10 | 
| 6 | 陜西榆林能源集團有限公司多品種債券注冊發(fā)行承銷商選聘項目標(biāo)段二:證券機構(gòu) | 中國銀河證券股份有限公司 | 0.11 | 0.10 | 
二、其他公告內(nèi)容
無
三、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項目的監(jiān)督部門為陜西榆林能源集團有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部。
四、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:陜西榆林能源集團有限公司
地 址:陜西省榆林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)明珠大道榆能大廈
聯(lián) 系 人:財務(wù)部楊工
電 話 :0912-6188092
電子郵箱:yangying@synjt.com
招標(biāo)代理機構(gòu):陜西省采購招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:西安市高新二路山西證券大廈21樓
聯(lián)系人:王玲、楊曉義
電話:029-88496536
電子郵箱:23630108@qq.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項目負(fù)責(zé)人): (簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機構(gòu): (蓋章)

